Рычаг подвески б/у для BMW X3 (G01)
с доставкой в Чебоксары, Новочебоксарск
Купить рычаг подвески на BMW X3 (G01) (БМВ Х3 (Г01)) в Чебоксарах, Новочебоксарске:
Товар в наличии по состоянию на 25.08.2026 11:27:
отсортировать товар по
Рычаг задний левый
2019; Бензин; 2.0; iX; Джип (5 дв.); ; Полный; ; ; Реактивная тяга левая
Рычаг задний правый
2019; Бензин; 2.0; iX; Джип (5 дв.); ; Полный; ; ; Реактивная тяга правая
Рычаг подвески
2022; Бензин; 2.0; B46B20B, Турбо-инжектор; Джип (5 дв.); ; ; ; синий; 2022, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B46B20B, 33306871497, 6871497, Джип (5-дверный), синий, зад., левая, Верх, Верх | Зад | Лев,
OEM: 6871497, 33306871497
OEM: 6871497, 33306871497
Рычаг подвески
2022; Бензин; 2.0; B46B20B, Турбо-инжектор; Джип (5 дв.); ; ; ; синий; 2022, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B46B20B, 33326886913, 6886913, Джип (5-дверный), синий, зад., левая, Верх, Верх | Зад | Лев,
OEM: 6886913, 33326886913
OEM: 6886913, 33326886913
Рычаг подвески
2020; Бензин; 2.0; B46B20B, Турбо-инжектор; Джип (5 дв.); ; ; ; серый; 2020, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B46B20B, 31108854990, 8854990, Джип (5-дверный), серый, перед., правая, Низ, Низ | Перед | Прав, дефект сайлентблока,, дефект сайлентблока
OEM: 8854990, 31108854990
OEM: 8854990, 31108854990
Рычаг подвески
2020; Бензин; 2.0; B46B20B, Турбо-инжектор; Джип (5 дв.); ; ; ; серый; 2020, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B46B20B, 31108854989, 8854989, Джип (5-дверный), серый, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, дефект сайлентблока,, дефект сайлентблока
OEM: 8854989, 31108854989
OEM: 8854989, 31108854989
Рычаг задний правый
2019; Бензин; 2.0; iX; Джип (5 дв.); ; Полный; ; ; Рычаг контроля развала
Рычаг задний левый
2019; Бензин; 2.0; iX; Джип (5 дв.); ; Полный; ; ; Рычаг контроля развала
| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рычаг задний левый | BMW X3 G01 2017 - 2021 |
2019; Бензин; 2.0; iX; Джип (5 дв.); ; Полный; ; ; Реактивная тяга левая
|
|
||
| Рычаг задний правый | BMW X3 G01 2017 - 2021 |
2019; Бензин; 2.0; iX; Джип (5 дв.); ; Полный; ; ; Реактивная тяга правая
|
|
||
| Рычаг подвески | BMW X3 G01 2017-2024 |
2022; Бензин; 2.0; B46B20B, Турбо-инжектор; Джип (5 дв.); ; ; ; синий; 2022, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B46B20B, 33306871497, 6871497, Джип (5-дверный), синий, зад., левая, Верх, Верх | Зад | Лев,
OEM:
6871497, 33306871497
|
|
||
| Рычаг подвески | BMW X3 G01 2017-2024 |
2022; Бензин; 2.0; B46B20B, Турбо-инжектор; Джип (5 дв.); ; ; ; синий; 2022, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B46B20B, 33326886913, 6886913, Джип (5-дверный), синий, зад., левая, Верх, Верх | Зад | Лев,
OEM:
6886913, 33326886913
|
|
||
| Рычаг задний левый | BMW X3 G01 2017 - 2021 |
2019; Бензин; 2.0; iX; Джип (5 дв.); ; Полный; ;
|
|
||
| Рычаг задний левый | BMW X3 G01 2017 - 2021 |
2019; Бензин; 2.0; iX; Джип (5 дв.); ; Полный; ;
|
|
||
| Рычаг задний левый | BMW X3 G01 2017 - 2021 |
2019; Бензин; 2.0; iX; Джип (5 дв.); ; Полный; ;
|
|
||
| Рычаг задний правый | BMW X3 G01 2017 - 2021 |
2019; Бензин; 2.0; iX; Джип (5 дв.); ; Полный; ;
|
|
||
| Рычаг задний правый | BMW X3 G01 2017 - 2021 |
2019; Бензин; 2.0; iX; Джип (5 дв.); ; Полный; ;
|
|
||
| Рычаг задний правый | BMW X3 G01 2017 - 2021 |
2019; Бензин; 2.0; iX; Джип (5 дв.); ; Полный; ;
|
|
||
| Рычаг подвески | BMW X4 G02 2018-2025 |
2020; Бензин; 2.0; B46B20B, Турбо-инжектор; Джип (5 дв.); ; ; ; серый; 2020, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B46B20B, 31108854990, 8854990, Джип (5-дверный), серый, перед., правая, Низ, Низ | Перед | Прав, дефект сайлентблока,, дефект сайлентблока
OEM:
8854990, 31108854990
|
|
||
| Рычаг подвески | BMW X4 G02 2018-2025 |
2020; Бензин; 2.0; B46B20B, Турбо-инжектор; Джип (5 дв.); ; ; ; серый; 2020, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B46B20B, 31108854989, 8854989, Джип (5-дверный), серый, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, дефект сайлентблока,, дефект сайлентблока
OEM:
8854989, 31108854989
|
|
||
| Рычаг задний правый | BMW X3 G01 2017 - 2021 |
2019; Бензин; 2.0; iX; Джип (5 дв.); ; Полный; ;
|
|
||
| Рычаг задний левый | BMW X3 G01 2017 - 2021 |
2019; Бензин; 2.0; iX; Джип (5 дв.); ; Полный; ;
|
|
||
| Рычаг передний правый нижний | BMW X3 G01 2017 - 2021 |
2019; Бензин; 2.0; iX; Джип (5 дв.); ; Полный; ;
|
|
||
| Рычаг задний правый | BMW X3 G01 2017 - 2021 |
2019; Бензин; 2.0; iX; Джип (5 дв.); ; Полный; ; ; Рычаг контроля развала
|
|
||
| Рычаг задний левый | BMW X3 G01 2017 - 2021 |
2019; Бензин; 2.0; iX; Джип (5 дв.); ; Полный; ; ; Рычаг контроля развала
|
|
||
Технические характеристики рычага подвески:
Тех. характеристики:
| Выпуск: | 2017–н.в. |
| OEM-номера: | 6871497, 6886913, 8854989, 8854990, 31108854989, 31108854990, 33306871497, 33326886913 |
Цена: 5560 руб.
от 2650 до 8810 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на BMW X3 (G01)
Ищете рычаг подвески?
Подберём и доставим запчасти для а/м Х3 (Г01)
в Чебоксары, Новочебоксарск
в Чебоксары, Новочебоксарск
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей BMW, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке BMW в Санкт-Петербурге и Чебоксарах, Новочебоксарске работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м BMW X3 (G01) хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили БМВ Х3 (Г01), не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Чебоксарах, Новочебоксарске.
А также доставка по территории Чувашской республики, в такие города как Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь, Шумерля
А также доставка по территории Чувашской республики, в такие города как Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь, Шумерля
История вопросов по Рычаг передний правый нижний на BMW X3 (G01):
| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Кемерово | 2019 | 687150704, 2019, 2л, Дизель, Турбо, B47D20B, 687150704, Джип (5-дверный), серый, зад., левая, Низ, Низ | Зад | Лев, | |||
| Екатеринбург | 2019 | 687150704, 2019, 2л, Дизель, Турбо, B47D20B, 687150704, Джип (5-дверный), серый, зад., правая, Низ, Низ | Зад | Прав, | |||
| Новосибирск | 2024 | рычаг задний левый | |||
| Омск | 2026 | рычаг передний правый нижний | |||
| Нижний Тагил | 2019 | 31106890905, 2019, 2л, Дизель, Турбо, B47D20B, 31106890905, Джип (5-дверный), серый, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, | |||
| Пенза | 2019 | 31106870971, 2019, 2л, Дизель, Турбо, B47D20B, 31106870971, Джип (5-дверный), серый, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, | |||
| Кемерово | 2023 | рычаг задний правый | |||
| Кемерово | 2019 | 31106870972, 2019, 2л, Дизель, Турбо, B47D20B, 31106870972, Джип (5-дверный), серый, перед., правая, Низ, Низ | Перед | Прав, | |||
| Пенза | 2019 | 31106890906, 2019, 2л, Дизель, Турбо, B47D20B, 31106890906, Джип (5-дверный), серый, перед., правая, Низ, Низ | Перед | Прав, | |||
| Новосибирск | 2019 | 31108883931, 2019, 3л, Дизель, Турбо, B57D30A, 31108883931, Джип (5-дверный), белый, перед., правая, Низ, Низ | Перед | Прав, | |||
| Севастополь | 2019 | 31108883939, 2019, 3л, Дизель, Турбо, B57D30A, 31108883939, Джип (5-дверный), белый, перед., правая, Низ, Низ | Перед | Прав, | |||
| Кемерово | 2019 | 31108883939, 2019, 3л, Бензин, Турбо-инжектор, B58B30A, 31108883939, Джип (5-дверный), черный, перед., правая, Верх, Верх | Перед | Прав, | |||
| Уфа | 2019 | 31108883933, 2019, 3л, Бензин, Турбо-инжектор, B58B30A, 31108883933, Джип (5-дверный), черный, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, | |||
| Красноярск | 2019 | 31106893724, 2019, 3л, Бензин, Турбо-инжектор, B58B30A, 31106893724, Джип (5-дверный), черный, перед., правая, Низ, Низ | Перед | Прав, | |||
| Ярославль | 2019 | 31108883933, 2019, 3л, Бензин, Турбо-инжектор, B58B30A, 31108883933, Джип (5-дверный), черный, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, дефект сайлентблока,, дефект сайлентблока | |||
| Владикавказ | 2019 | 31106893724, 2019, 3л, Бензин, Турбо-инжектор, B58B30A, 31106893724, Джип (5-дверный), черный, перед., правая, Низ, Низ | Перед | Прав, дефект сайлентблока,, дефект сайлентблока | |||
| Севастополь | 2019 | 6871020, 33306871020, 2019, 3л, Бензин, Турбо-инжектор, B58B30A, 33306871020, 6871020, Джип (5-дверный), черный, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
| Владикавказ | 2019 | 6871005, 33306871005, 2019, 3л, Бензин, Турбо-инжектор, B58B30A, 33306871005, 6871005, Джип (5-дверный), черный, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
| Пенза | 2019 | 6871006, 33306871006, 2019, 3л, Бензин, Турбо-инжектор, B58B30A, 33306871006, 6871006, Джип (5-дверный), черный, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
| Красноярск | 2019 | 6871015, 33306871015, 33306871016, 2019, 3л, Бензин, Турбо-инжектор, B58B30A, 33306871016, 33306871015, 6871015, Джип (5-дверный), черный, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
| Кемерово | 2019 | 6871012, 33306871012, 2019, 3л, Бензин, Турбо-инжектор, B58B30A, 33306871012, 6871012, Джип (5-дверный), черный, зад., правая, Верх, Верх | Зад | Прав, | |||
| Алматы (KZ) | 2019 | 6871011, 33306871011, 2019, 3л, Бензин, Турбо-инжектор, B58B30A, 33306871011, 6871011, Джип (5-дверный), черный, зад., левая, Верх, Верх | Зад | Лев, | |||
| Новосибирск | 2019 | 6871012, 33306871012, 2019, 3л, Дизель, Турбо, B57D30A, 33306871012, 6871012, Джип (5-дверный), белый, зад., правая, Верх, Верх | Зад | Прав, | |||
| Уфа | 2019 | 6871011, 33306871011, 2019, 3л, Дизель, Турбо, B57D30A, 33306871011, 6871011, Джип (5-дверный), белый, зад., левая, Верх, Верх | Зад | Лев, | |||
| Алматы (KZ) | 2019 | 6871005, 33306871005, 2019, 3л, Дизель, Турбо, B57D30A, 33306871005, 6871005, Джип (5-дверный), белый, зад., левая, Верх, Верх | Зад | Лев, | |||
| Новосибирск | 2019 | 6871006, 33306871006, 2019, 3л, Дизель, Турбо, B57D30A, 33306871006, 6871006, Джип (5-дверный), белый, зад., правая, Верх, Верх | Зад | Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2019 | 6871016, 33306871016, 2019, 3л, Дизель, Турбо, B57D30A, 33306871016, 6871016, Джип (5-дверный), белый, зад., правая, Верх, Верх | Зад | Прав, | |||
| Калининград | 2019 | 6871015, 33306871015, 2019, 3л, Дизель, Турбо, B57D30A, 33306871015, 6871015, Джип (5-дверный), белый, зад., левая, Верх, Верх | Зад | Лев, | |||
| Севастополь | 2019 | 6871023, 33306871023, 2019, 3л, Дизель, Турбо, B57D30A, 33306871023, 6871023, Джип (5-дверный), белый, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, согнут,, согнут | |||
| Алматы (KZ) | 2019 | 6871023, 33306871023, 2019, 3л, Дизель, Турбо, B57D30A, 33306871023, 6871023, Джип (5-дверный), белый, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
| Алматы (KZ) | 2019 | 6871020, 33306871020, 2019, 3л, Дизель, Турбо, B57D30A, 33306871020, 6871020, Джип (5-дверный), белый, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
| Екатеринбург | 2019 | 31108883939, 2019, 3л, Бензин, Турбо-инжектор, B58B30A, 31108883939, Джип (5-дверный), черный, перед., правая, Верх, Верх | Перед | Прав, согнут, дефект шаровой,, согнут, дефект шаровой | |||
| Пенза | 2021 | 31106870971, 2021, 2л, Дизель, Турбо, B47D20B, 31106870971, Джип (5-дверный), синий, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, | |||
| Челябинск | 2021 | 6871507, 2021, 2л, Дизель, Турбо, B47D20B, 6871507, Джип (5-дверный), синий, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, ржавчина,, ржавчина | |||
| Севастополь | 2021 | 6871507, 2021, 2л, Дизель, Турбо, B47D20B, 6871507, Джип (5-дверный), синий, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, согнут,, согнут | |||
| Алматы (KZ) | 2024 | рычаг подвески | |||
| Ярославль | 2021 | 6871504, 2021, 2л, Дизель, Турбо, B47D20B, 6871504, Джип (5-дверный), синий, зад., правая, Низ, Низ | Зад | Прав, | |||
| Ростов-на-Дону | 2022 | 6871498, 33306871498, 2022, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B46B20B, 33306871498, 6871498, Джип (5-дверный), синий, зад., правая, Верх, Верх | Зад | Прав, дефект сайлентблока,, дефект сайлентблока | |||
| Владикавказ | 2022 | 6886914, 33326886914, 2022, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B46B20B, 33326886914, 6886914, Джип (5-дверный), синий, зад., правая, Верх, Верх | Зад | Прав, | |||
| Владикавказ | 2022 | 6870972, 31106870972, 2022, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B46B20B, 31106870972, 6870972, Джип (5-дверный), синий, перед., правая, Низ, Низ | Перед | Прав, | |||
| Новосибирск | 2022 | 6871020, 33306871020, 2022, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B46B20B, 33306871020, 6871020, Джип (5-дверный), синий, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
| Уфа | 2022 | 6871015, 33306871015, 2022, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B46B20B, 33306871015, 6871015, Джип (5-дверный), синий, зад., левая, Низ, Низ | Зад | Лев, | |||
| Ростов-на-Дону | 2022 | 6871016, 33306871016, 2022, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B46B20B, 33306871016, 6871016, Джип (5-дверный), синий, зад., правая, Низ, Низ | Зад | Прав, | |||
| Кемерово | 2020 | 6870971, 31106870971, 2020, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B46B20B, 31106870971, 6870971, Джип (5-дверный), серый, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, | |||
| Нижний Тагил | 2020 | 8854989, 31108854989, 2020, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B46B20B, 31108854989, 8854989, Джип (5-дверный), серый, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, | |||
| Ярославль | 2020 | 6870972, 31106870972, 2020, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B46B20B, 31106870972, 6870972, Джип (5-дверный), серый, перед., правая, Низ, Низ | Перед | Прав, | |||
| Пенза | 2020 | 8854990, 31108854990, 2020, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, B46B20B, 31108854990, 8854990, Джип (5-дверный), серый, перед., правая, Низ, Низ | Перед | Прав, | |||
Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
Если вам нужны запчасти для а/м BMW,
позвоните по телефону +7 499 110-18-75 — наши специалисты подберут
для вас лучший вариант по оптимальной цене.
Спасибо. Заказ получил. Установил. Всё хорошо.
Заявка #803176
на BMW 5 series
всё отлично, работает... спасибо!
Заявка #190561
на BMW 3 series
FINNAUTO
Качеством работы доволен,все приходит быстро!
Позвоните пожалуйста напрямую на СТО по поводу диагностического теста форсунки тел. 89192206331 Александр
Позвоните пожалуйста напрямую на СТО по поводу диагностического теста форсунки тел. 89192206331 Александр
Заявка #421144
на BMW 7 series










































































